Gewinnquoten
Schweizer Lotto
5 Richt. GZ. 18 à Fr. 6513.20
5 Richt. 57 à Fr. 1000.00
4 Richt. GZ. 580 à Fr. 144.35
4 Richt. 2764 à Fr. 78.60
3 Richt. GZ. 9646 à Fr. 21.80
3 Richt. 45891 à Fr. 9.75
Jackpot Swiss Lotto: 29,1 Mio. Franken.
Joker
4 Richt. 23 à Fr. 1000.00
3 Richt. 180 à Fr. 100.00
2 Richt. 1653 à Fr. 10.00
Nächster Jackpot: 260000 Franken.
Deutsches Lotto
6 Richt. 1 à € 758367.30
5 Richt. Sz. 54 à € 7021.90
5 Richt. 471 à € 2415.10
4 Richt. Sz. 2515 à € 150.70
4 Richt. 20639 à € 36.70
3 Richt. Sz. 43596 à € 17.30
3 Richt. 342335 à € 9.90
2 Richt. Sz. 299219 à € 5.00
Österreichisches Lotto
6 Richt. JP à € 1745716.40
5 Richt. Zz. 4 à € 31694.30
5 Richt. 152 à € 909.80
4 Richt. Zz. 398 à € 104.20
4 Richt. 6755 à € 34.10
3 Richt. Zz. 8621 à € 12.00
3 Richt. 95164 à € 4.30
Zz. allein 243453 à € 1.20
Joker
1 Joker à € 186839.90
8-mal à € 7700.00
98-mal à € 770.00
1069-mal à € 77.00
10378-mal à € 7.00
105888-mal à € 1.50
(ohne Gewähr)