Gewinnquoten
Schweizer Lotto
6 Richt. 1 à Fr. 1000000.00
5 Richt. GZ. 14 à Fr. 8460.65
5 Richt. 84 à Fr. 1000.00
4 Richt. GZ. 699 à Fr. 136.55
4 Richt. 4132 à Fr. 59.95
3 Richt. GZ. 8338 à Fr. 28.75
3 Richt. 54975 à Fr. 9.30
Jackpot Swiss Lotto: 34,2 Mio. Franken.
Joker
5 Richt. 5 à Fr. 10 000.00
4 Richt. 17 à Fr. 1000.00
3 Richt. 203 à Fr. 100.00
2 Richt. 2045 à Fr. 10.00
Nächster Jackpot: 770000 Franken.
Deutsches Lotto
6 Richt. 3 à € 283 475.80
5 Richt. Sz. 64 à € 6643.90
5 Richt. 586 à € 2176.80
4 Richt. Sz. 2982 à € 142.50
4 Richt. 26 886 à € 31.60
3 Richt. Sz. 50008 à € 17.00
3 Richt. 434509 à € 8.80
2 Richt. Sz. 333738 à € 5.00
Österreichisches Lotto
6 Richt. 1 à € 1000000.00
5 Richt. Zz. JP à € 100 403.00
5 Richt. 86 à € 1273.60
4 Richt. Zz. 193 à € 170.20
4 Richt. 3832 à € 47.60
3 Richt. Zz. 5404 à € 15.20
3 Richt. 63 597 à € 5.10
Zz. allein 177856 à € 1.20
Joker
2 Joker à € 88 957.60
12-mal à € 7700.00
89-mal à € 770.00
1016-mal à € 77.00
10126-mal à € 7.00
98225-mal à € 1.50
(ohne Gewähr)