
Michael Phelps könnte der erfolgreichste Teilnehmer an Olympischen Sommerspielen werden. (Bild: Keystone)
Neun Goldmedaillen wie Latynina sicherten sich auch der finnische Läufer Paavo Nurmi (1920 - 1928), der US-Schwimmer Mark Spitz (1968 und 1972) sowie der US-Leichtathlet Carl Lewis (1984-1996).
Acht Einsätze in Peking
Es käme einer grossen Überraschung gleich, wenn sich Michael Phelps in Peking nicht an die Spitze dieser Rangliste hissen würde. Der Wunderschwimmer aus den USA, der in Athen acht Medaillen gewann (6x Gold, 2x Bronze), geht erneut in acht Disziplinen an den Start und hat bei allen fünf Einzel- und drei Staffel-Einsätzen sehr gute Chancen auf Platz 1.
Miez unantastbar
Der erfolgreichste Schweizer scheint noch auf Jahre hinaus unantastbar. Der im April 1999 im Alter von 94 Jahren verstorbene Turner Georges Miez hatte von 1924 bis 1936 acht Medaillen (4/3/1) gesammelt.
Die erfolgreichsten Medaillengewinner aller Zeiten
1. Larissa Latynina (SU), Turnen, 18 (9/5/4) 1956-1964
2. Paavo Nurmi (Fi), Leichtathletik, 12 (9/3/0) 1920-1928
3. Mark Spitz (USA), Schwimmen, 11 (9/1/1) 1968-1972
4. Carl Lewis (USA), Leichtathletik, 10 (9/1/0) 1984-1996
5. Birgit Fischer (De), Kanu 12 (8/4/0) 1980-2004
6. Sawao Kato (Jap), Turnen, 12 (8/3/1) 1968-1976
7. Jennifer Thompson (USA), Schwimmen, 12 (8/3/1) 1992-2004
8. Matt Biondi (USA), Schwimmen, 11 (8/2/1) 1984-1992
9. Ray Ewry (USA), Leichtathletik, 8 (8/0/0) 1900-1908
10. Nikolaj Andrianow (SU), Turnen, 15 (7/5/3) 1972-1980
11. Boris Schaklin (SU), Turnen, 13 (7/4/2) 1956-1964
12. Vera Caslavska (Tsch), Turnen, 11 (7/4/0) 1960-1968
13. Viktor Tschukarin (SU), Turnen, 11 (7/3/1) 1952-1956
14. Aladar Gerevich (Un), Fechten, 10 (7/1/2) 1932-1960
15. Edoardo Mangiarotti (It), Fechten, 13 (6/5/2) 1936-1960
16. Hubert van Innis (Be), Bogenschiessen, 9 (6/3/0) 1900-1920
17. Akinori Nakayama (Jap), Turnen, 10 (6/2/2) 1968-1972
18. Gert Fredriksson (Sd), Kanu, 8 (6/1/1) 1948-1960
19. Witali Scherbo (GUS/WRuss), Turnen, 10 (6/0/4) 1992-1996
20. Reiner Klimke (De), Reiten, 8 (6/0/2) 1964-1988
Michael Phelps (USA), Schwimmen, 8 (6/0/2) 2004
Anmerkung: Die vom IOC nicht zu den offiziellen Olympischen Spiele gezählte Zwischen-Olympiade 1906 in Athen, bei der Ray C. Ewry zwei weitere Goldmedaillen im Springen aus dem Stand gewann, ist nicht berücksichtigt.