Gruppe 2. Sonntag, 14.30 Uhr: FC Ruggell – AS Scintilla.
1. FC Schaan 1 21 16 2 3 (56) 57 : 21 50
2. FC Au-Berneck 21 14 7 0 (69) 55 : 23 49 3. FC Ruggell 1 21 11 5 5 (50) 49 : 33 38
4. FC Teufen 1 22 10 3 9 (42) 39 : 40 33
5. FC Wittenbach 1 21 9 5 7 (58) 61 : 42 32 6. FC Rüthi 1 21 8 7 6 (68) 44 : 35 31
7. FC Appenzell 1 21 9 2 10 (48) 49 : 56 29
8. FC Staad 1 21 8 5 8 (86) 57 : 49 29
9. FC Rheineck 1 21 7 3 11 (59) 46 : 42 24
10. AS Scintilla 1 21 6 6 9 (92) 32 : 43 24
11. FC Heiden 1 21 2 3 16 (51) 28 : 82 9
12. FC Grabs 1 22 2 2 18 (50) 32 : 83 8
Gruppe 3. Sonntag, 15.30 Uhr: Calcio Kreuzlingen II – Aadorf. Münsterlingen – Bronschhofen. Tobel-Affeltr. – Pfyn. Weinfelden-Bürgl. – Uzwil. Romanshorn – Fortuna SG.
1. Tobel-Affeltr. 21 14 4 3 (46) 59 : 21 46
2. Weinfelden-Bürgl. 21 15 1 5 (78) 46 : 23 46 3. Bronschhofen 21 14 3 4 (31) 47 : 21 45
4. FC Romanshorn 21 14 3 4 (61) 42 : 25 45
5. FC Uzwil 2a 21 11 4 6 (86) 43 : 31 37
6. SC Aadorf 21 8 3 10 (43) 41 : 32 27
7. Münsterlingen 21 7 5 9 (64) 36 : 37 26
8. FC Pfyn 21 7 3 11 (55) 39 : 44 24
9. FC Zuzwil 21 5 4 12 (33) 32 : 44 19
10. FC Fortuna SG 1 21 6 0 15 (34) 24 : 54 18 11. FC St.Otmar 1 21 5 3 13 (54) 28 : 55 18
12. Calcio Kr. II 21 3 1 17 (86) 18 : 68 10
Zürcher Gruppe 6. Samstag, 17 Uhr: SV Schaffhausen II – FC Diessenhofen.
1. FC Töss 20 15 3 2 (50) 50 : 21 48
2. FC Diessenhofen 20 13 3 4 (49) 42 : 26 42
3. FC Phönix Seen 2 20 10 5 5 (35) 36 : 21 35
4.Ellikon Marth. 20 11 2 7 (45) 45 : 44 35
5. Oberwinterthur 20 11 1 8 (51) 45 : 35 34
6. FC Thayngen 20 7 4 9 (45) 38 : 40 25
7. FC Feuerthalen 20 6 6 8 (62) 30 : 37 24
8. FC Elgg 20 6 5 9 (60) 39 : 39 23
9. FC Neunkirch 20 7 2 11 (60) 31 : 40 23
10. SV Schaffh. II 20 5 5 10 (48) 30 : 39 20
11. FC Schleitheim 20 3 5 12 (52) 21 : 41 14
12. FC Tössfeld 20 3 5 12 (62) 24 : 48 14