Totogoal: 1 X 2, 2 2 1, 2 1 X, 1 1 2, 2 – 4+:2
Gewinnquoten vom Wochenende
6 Richt. 1 à Fr. 1000000.00
5 Richt. GZ. 15 à Fr. 8326.50
5 Richt. 68 à Fr. 1000.00
4 Richt. GZ. 875 à Fr. 105.35
4 Richt. 3355 à Fr. 71.30
3 Richt. GZ. 12143 à Fr. 19.10
3 Richt. 52952 à Fr. 9.30
Jackpot Swiss Lotto: 27,8 Mio. Franken.
Joker
6 Richt. 1 à Fr. 784208.00
5 Richt. 0 à Fr. 0.00
4 Richt. 14 à Fr. 1000.00
3 Richt. 163 à Fr. 100.00
2 Richt. 1858 à Fr. 10.00
Nächster Jackpot: 120000 Franken.
Totogoal
11 Richt. 2 à Fr. 3996.30
10 Richt. 23 à Fr. 347.50
Nächster Jackpot: 40000 Franken.
6 Richt. Sz. 1 à € 13245614.40
6 Richt. 2 à € 1259336.30
5 Richt. Sz. 97 à € 8593.00
5 Richt. 992 à € 2520.70
4 Richt. Sz. 6848 à € 121.70
4 Richt. 54289 à € 30.70
3 Richt. Sz. 122277 à € 13.60
3 Richt. 955945 à € 7.80
2 Richt. Sz. 843905 à € 5.00
6 Richt. JP à € 823699.30
5 Richt. Zz. 2 à € 56629.30
5 Richt. 111 à € 1113.10
4 Richt. Zz. 244 à € 151.90
4 Richt. 4682 à € 43.90
3 Richt. Zz. 6712 à € 13.80
3 Richt. 73345 à € 5.00
Zz. allein 225367 à € 1.20
Joker
2 Joker à € 169051.50
7-mal à € 7700.00
97-mal à € 770.00
998-mal à € 77.00
9864-mal à € 7.00
103788-mal à € 1.50
(ohne Gewähr)