
Einige Sorgen weniger: Martin Schmidt. (Bild: Friedemann Vogel/EPA)
Gewinnquoten vom Wochenende
6 Richt. 1 à Fr. 1000000.00
5 Richt. GZ. 12 à Fr. 6208.95
5 Richt. 45 à Fr. 1000.00
4 Richt. GZ 557 à Fr. 102.00
4 Richt. 1967 à Fr. 74.95
3 Richt. GZ 8112 à Fr. 17.60
3 Richt. 30005 à Fr. 10.15
Jackpot Swiss Lotto: 5,3 Mio. Franken.
Joker
5 Richt. 2 à Fr. 10000.00
4 Richt. 12 à Fr. 1000.00
3 Richt. 141 à Fr. 100.00
2 Richt. 1306 à Fr. 10.00
Nächster Jackpot: 550000 Franken.
5 Richt. Sz. 44 à € 19253.40
5 Richt. 482 à € 5272.70
4 Richt. Sz. 3123 à € 271.20
4 Richt. 31833 à € 53.20
3 Richt. Sz. 64345 à € 26.30
3 Richt. 648143 à € 11.70
2 Richt. Sz. 517 184 à € 5.00
6 Richt. 1 à € 1681427.10
5 Richt. Zz. 2 à € 68555.30
5 Richt. 95 à € 1574.40
4 Richt. Zz. 240 à € 186.90
4 Richt. 4959 à € 50.20
3 Richt. Zz. 6451 à € 17.30
3 Richt. 83000 à € 5.40
Zz. allein 273814 à € 1.20
Joker
2 Joker à € 208379.30
16-mal à € 7700.00
133-mal à € 770.00
1373-mal à € 77.00
13315-mal à € 7.00
130065-mal à € 1.50
(ohne Gewähr)